Election 2014 Ward by Ward Results
Torontoist has been acquired by Daily Hive Toronto - Your City. Now. Click here to learn more.

Torontoist

ELECTION 2014 WARD BY WARD RESULTS

MAYOR

Polls: 1767   Polls Received: 1767   Total Voters: 1624070   Votes Received: 980177   

Candidate Name: JOHN TORY
Ward Number Polls Polls Received Total Voters Votes Counted Votes Received
1 34 34 30544 16537 2497
2 32 32 33908 20106 3943
3 38 38 37004 22886 10160
4 39 39 37790 24919 10756
5 47 47 45779 29093 14975
6 46 46 42256 26252 10796
7 24 24 29646 15035 2716
8 36 36 24824 12685 1949
9 26 26 27613 15062 2858
10 42 42 37215 20461 9565
11 40 40 36779 19752 4397
12 34 34 31099 16976 3291
13 45 45 37884 26507 13804
14 34 34 35000 22591 7539
15 43 43 36705 20519 6947
16 29 29 35561 24181 18084
17 20 20 32056 18143 4462
18 29 29 30081 19809 4907
19 44 44 39978 27020 9946
20 70 70 52195 32567 14160
21 34 34 32617 22202 11822
22 44 44 44088 30729 20807
23 66 66 49581 26813 13134
24 51 51 38196 21116 10045
25 37 37 38273 24949 17314
26 51 51 35968 22691 12052
27 87 87 53167 35247 20573
28 65 65 43765 27878 12533
29 25 25 31043 20717 8719
30 30 30 34987 24850 10403
31 35 35 32882 21192 7819
32 33 33 38121 27104 14191
33 41 41 31594 17158 6531
34 41 41 34803 19515 8391
35 39 39 34691 19897 5185
36 37 37 34368 21570 8778
37 35 35 38469 21077 5815
38 43 43 37275 20542 6015
39 34 34 32316 16651 4482
40 43 43 36563 19622 6024
41 39 39 40665 20072 4930
42 36 36 42406 24247 5341
43 32 32 32278 17636 6232
44 37 37 42037 25601 9887

Candidate Name: DOUG FORD
Ward Number Polls Polls Received Total Voters Votes Counted Votes Received
1 34 34 30544 16537 11610
2 32 32 33908 20106 13653
3 38 38 37004 22886 9466
4 39 39 37790 24919 11286
5 47 47 45779 29093 9294
6 46 46 42256 26252 9820
7 24 24 29646 15035 9873
8 36 36 24824 12685 7675
9 26 26 27613 15062 9330
10 42 42 37215 20461 7515
11 40 40 36779 19752 11181
12 34 34 31099 16976 10571
13 45 45 37884 26507 4482
14 34 34 35000 22591 3953
15 43 43 36705 20519 8846
16 29 29 35561 24181 2573
17 20 20 32056 18143 7358
18 29 29 30081 19809 4796
19 44 44 39978 27020 4073
20 70 70 52195 32567 3702
21 34 34 32617 22202 3129
22 44 44 44088 30729 3029
23 66 66 49581 26813 7427
24 51 51 38196 21116 6363
25 37 37 38273 24949 3948
26 51 51 35968 22691 5671
27 87 87 53167 35247 3307
28 65 65 43765 27878 4428
29 25 25 31043 20717 4812
30 30 30 34987 24850 3688
31 35 35 32882 21192 6449
32 33 33 38121 27104 3618
33 41 41 31594 17158 6757
34 41 41 34803 19515 7002
35 39 39 34691 19897 9630
36 37 37 34368 21570 7930
37 35 35 38469 21077 10879
38 43 43 37275 20542 10557
39 34 34 32316 16651 8334
40 43 43 36563 19622 9489
41 39 39 40665 20072 10602
42 36 36 42406 24247 13151
43 32 32 32278 17636 8052
44 37 37 42037 25601 11301

Candidate Name: OLIVIA CHOW
Ward Number Polls Polls Received Total Voters Votes Counted Votes Received
1 34 34 30544 16537 1733
2 32 32 33908 20106 2019
3 38 38 37004 22886 2788
4 39 39 37790 24919 2418
5 47 47 45779 29093 4279
6 46 46 42256 26252 5020
7 24 24 29646 15035 1766
8 36 36 24824 12685 2347
9 26 26 27613 15062 2181
10 42 42 37215 20461 2659
11 40 40 36779 19752 3677
12 34 34 31099 16976 2459
13 45 45 37884 26507 7728
14 34 34 35000 22591 10492
15 43 43 36705 20519 4088
16 29 29 35561 24181 3146
17 20 20 32056 18143 5732
18 29 29 30081 19809 9495
19 44 44 39978 27020 12468
20 70 70 52195 32567 13972
21 34 34 32617 22202 6735
22 44 44 44088 30729 6373
23 66 66 49581 26813 5582
24 51 51 38196 21116 4167
25 37 37 38273 24949 3353
26 51 51 35968 22691 4148
27 87 87 53167 35247 10719
28 65 65 43765 27878 10048
29 25 25 31043 20717 6640
30 30 30 34987 24850 10136
31 35 35 32882 21192 6351
32 33 33 38121 27104 8758
33 41 41 31594 17158 3305
34 41 41 34803 19515 3512
35 39 39 34691 19897 4400
36 37 37 34368 21570 4278
37 35 35 38469 21077 3627
38 43 43 37275 20542 3206
39 34 34 32316 16651 2986
40 43 43 36563 19622 3355
41 39 39 40665 20072 3744
42 36 36 42406 24247 4431
43 32 32 32278 17636 2732
44 37 37 42037 25601 3826

Candidate Name: ARI GOLDKIND
Ward Number Polls Polls Received Total Voters Votes Counted Votes Received
1 34 34 30544 16537 12
2 32 32 33908 20106 31
3 38 38 37004 22886 51
4 39 39 37790 24919 65
5 47 47 45779 29093 94
6 46 46 42256 26252 117
7 24 24 29646 15035 19
8 36 36 24824 12685 20
9 26 26 27613 15062 24
10 42 42 37215 20461 149
11 40 40 36779 19752 46
12 34 34 31099 16976 29
13 45 45 37884 26507 154
14 34 34 35000 22591 171
15 43 43 36705 20519 95
16 29 29 35561 24181 120
17 20 20 32056 18143 107
18 29 29 30081 19809 119
19 44 44 39978 27020 158
20 70 70 52195 32567 220
21 34 34 32617 22202 184
22 44 44 44088 30729 169
23 66 66 49581 26813 112
24 51 51 38196 21116 81
25 37 37 38273 24949 71
26 51 51 35968 22691 73
27 87 87 53167 35247 190
28 65 65 43765 27878 172
29 25 25 31043 20717 128
30 30 30 34987 24850 145
31 35 35 32882 21192 95
32 33 33 38121 27104 160
33 41 41 31594 17158 52
34 41 41 34803 19515 60
35 39 39 34691 19897 45
36 37 37 34368 21570 82
37 35 35 38469 21077 43
38 43 43 37275 20542 29
39 34 34 32316 16651 26
40 43 43 36563 19622 35
41 39 39 40665 20072 11
42 36 36 42406 24247 25
43 32 32 32278 17636 50
44 37 37 42037 25601 73

Candidate Name: SELINA CHAN
Ward Number Polls Polls Received Total Voters Votes Counted Votes Received
1 34 34 30544 16537 30
2 32 32 33908 20106 32
3 38 38 37004 22886 37
4 39 39 37790 24919 33
5 47 47 45779 29093 55
6 46 46 42256 26252 52
7 24 24 29646 15035 44
8 36 36 24824 12685 48
9 26 26 27613 15062 41
10 42 42 37215 20461 37
11 40 40 36779 19752 46
12 34 34 31099 16976 53
13 45 45 37884 26507 33
14 34 34 35000 22591 65
15 43 43 36705 20519 68
16 29 29 35561 24181 25
17 20 20 32056 18143 36
18 29 29 30081 19809 52
19 44 44 39978 27020 67
20 70 70 52195 32567 98
21 34 34 32617 22202 47
22 44 44 44088 30729 44
23 66 66 49581 26813 69
24 51 51 38196 21116 55
25 37 37 38273 24949 29
26 51 51 35968 22691 52
27 87 87 53167 35247 71
28 65 65 43765 27878 109
29 25 25 31043 20717 39
30 30 30 34987 24850 75
31 35 35 32882 21192 53
32 33 33 38121 27104 52
33 41 41 31594 17158 36
34 41 41 34803 19515 47
35 39 39 34691 19897 53
36 37 37 34368 21570 37
37 35 35 38469 21077 53
38 43 43 37275 20542 44
39 34 34 32316 16651 81
40 43 43 36563 19622 49
41 39 39 40665 20072 74
42 36 36 42406 24247 117
43 32 32 32278 17636 51
44 37 37 42037 25601 47

Candidate Name: ROCCO DI PAOLA
Ward Number Polls Polls Received Total Voters Votes Counted Votes Received
1 34 34 30544 16537 53
2 32 32 33908 20106 45
3 38 38 37004 22886 40
4 39 39 37790 24919 48
5 47 47 45779 29093 40
6 46 46 42256 26252 38
7 24 24 29646 15035 85
8 36 36 24824 12685 47
9 26 26 27613 15062 109
10 42 42 37215 20461 44
11 40 40 36779 19752 54
12 34 34 31099 16976 87
13 45 45 37884 26507 10
14 34 34 35000 22591 19
15 43 43 36705 20519 67
16 29 29 35561 24181 8
17 20 20 32056 18143 48
18 29 29 30081 19809 22
19 44 44 39978 27020 14
20 70 70 52195 32567 14
21 34 34 32617 22202 21
22 44 44 44088 30729 12
23 66 66 49581 26813 28
24 51 51 38196 21116 30
25 37 37 38273 24949 7
26 51 51 35968 22691 31
27 87 87 53167 35247 12
28 65 65 43765 27878 19
29 25 25 31043 20717 18
30 30 30 34987 24850 16
31 35 35 32882 21192 32
32 33 33 38121 27104 14
33 41 41 31594 17158 29
34 41 41 34803 19515 23
35 39 39 34691 19897 45
36 37 37 34368 21570 30
37 35 35 38469 21077 37
38 43 43 37275 20542 30
39 34 34 32316 16651 42
40 43 43 36563 19622 36
41 39 39 40665 20072 43
42 36 36 42406 24247 37
43 32 32 32278 17636 36
44 37 37 42037 25601 37

Candidate Name: DON ANDREWS
Ward Number Polls Polls Received Total Voters Votes Counted Votes Received
1 34 34 30544 16537 33
2 32 32 33908 20106 22
3 38 38 37004 22886 12
4 39 39 37790 24919 20
5 47 47 45779 29093 10
6 46 46 42256 26252 15
7 24 24 29646 15035 34
8 36 36 24824 12685 60
9 26 26 27613 15062 43
10 42 42 37215 20461 16
11 40 40 36779 19752 13
12 34 34 31099 16976 22
13 45 45 37884 26507 10
14 34 34 35000 22591 16
15 43 43 36705 20519 19
16 29 29 35561 24181 2
17 20 20 32056 18143 59
18 29 29 30081 19809 60
19 44 44 39978 27020 12
20 70 70 52195 32567 9
21 34 34 32617 22202 12
22 44 44 44088 30729 5
23 66 66 49581 26813 22
24 51 51 38196 21116 11
25 37 37 38273 24949 6
26 51 51 35968 22691 26
27 87 87 53167 35247 8
28 65 65 43765 27878 28
29 25 25 31043 20717 26
30 30 30 34987 24850 29
31 35 35 32882 21192 13
32 33 33 38121 27104 18
33 41 41 31594 17158 15
34 41 41 34803 19515 28
35 39 39 34691 19897 28
36 37 37 34368 21570 18
37 35 35 38469 21077 33
38 43 43 37275 20542 39
39 34 34 32316 16651 38
40 43 43 36563 19622 32
41 39 39 40665 20072 16
42 36 36 42406 24247 38
43 32 32 32278 17636 20
44 37 37 42037 25601 16

Candidate Name: MORGAN BASKIN
Ward Number Polls Polls Received Total Voters Votes Counted Votes Received
1 34 34 30544 16537 13
2 32 32 33908 20106 12
3 38 38 37004 22886 12
4 39 39 37790 24919 8
5 47 47 45779 29093 21
6 46 46 42256 26252 32
7 24 24 29646 15035 12
8 36 36 24824 12685 13
9 26 26 27613 15062 12
10 42 42 37215 20461 24
11 40 40 36779 19752 28
12 34 34 31099 16976 14
13 45 45 37884 26507 22
14 34 34 35000 22591 33
15 43 43 36705 20519 18
16 29 29 35561 24181 12
17 20 20 32056 18143 16
18 29 29 30081 19809 21
19 44 44 39978 27020 35
20 70 70 52195 32567 44
21 34 34 32617 22202 27
22 44 44 44088 30729 22
23 66 66 49581 26813 17
24 51 51 38196 21116 10
25 37 37 38273 24949 18
26 51 51 35968 22691 9
27 87 87 53167 35247 22
28 65 65 43765 27878 53
29 25 25 31043 20717 28
30 30 30 34987 24850 39
31 35 35 32882 21192 30
32 33 33 38121 27104 33
33 41 41 31594 17158 12
34 41 41 34803 19515 25
35 39 39 34691 19897 17
36 37 37 34368 21570 21
37 35 35 38469 21077 19
38 43 43 37275 20542 20
39 34 34 32316 16651 13
40 43 43 36563 19622 19
41 39 39 40665 20072 34
42 36 36 42406 24247 73
43 32 32 32278 17636 22
44 37 37 42037 25601 24

Candidate Name: RAMNARINE TIWARI
Ward Number Polls Polls Received Total Voters Votes Counted Votes Received
1 34 34 30544 16537 23
2 32 32 33908 20106 12
3 38 38 37004 22886 22
4 39 39 37790 24919 17
5 47 47 45779 29093 42
6 46 46 42256 26252 21
7 24 24 29646 15035 18
8 36 36 24824 12685 13
9 26 26 27613 15062 14
10 42 42 37215 20461 26
11 40 40 36779 19752 9
12 34 34 31099 16976 14
13 45 45 37884 26507 28
14 34 34 35000 22591 18
15 43 43 36705 20519 14
16 29 29 35561 24181 41
17 20 20 32056 18143 13
18 29 29 30081 19809 10
19 44 44 39978 27020 15
20 70 70 52195 32567 28
21 34 34 32617 22202 26
22 44 44 44088 30729 36
23 66 66 49581 26813 34
24 51 51 38196 21116 30
25 37 37 38273 24949 34
26 51 51 35968 22691 35
27 87 87 53167 35247 49
28 65 65 43765 27878 25
29 25 25 31043 20717 21
30 30 30 34987 24850 26
31 35 35 32882 21192 22
32 33 33 38121 27104 24
33 41 41 31594 17158 19
34 41 41 34803 19515 30
35 39 39 34691 19897 18
36 37 37 34368 21570 24
37 35 35 38469 21077 23
38 43 43 37275 20542 15
39 34 34 32316 16651 9
40 43 43 36563 19622 13
41 39 39 40665 20072 23
42 36 36 42406 24247 33
43 32 32 32278 17636 15
44 37 37 42037 25601 25

Candidate Name: GEORGE DEDOPOULOS
Ward Number Polls Polls Received Total Voters Votes Counted Votes Received
1 34 34 30544 16537 16
2 32 32 33908 20106 14
3 38 38 37004 22886 11
4 39 39 37790 24919 11
5 47 47 45779 29093 20
6 46 46 42256 26252 18
7 24 24 29646 15035 25
8 36 36 24824 12685 25
9 26 26 27613 15062 16
10 42 42 37215 20461 10
11 40 40 36779 19752 11
12 34 34 31099 16976 18
13 45 45 37884 26507 11
14 34 34 35000 22591 16
15 43 43 36705 20519 9
16 29 29 35561 24181 5
17 20 20 32056 18143 12
18 29 29 30081 19809 13
19 44 44 39978 27020 12
20 70 70 52195 32567 7
21 34 34 32617 22202 19
22 44 44 44088 30729 6
23 66 66 49581 26813 15
24 51 51 38196 21116 16
25 37 37 38273 24949 9
26 51 51 35968 22691 33
27 87 87 53167 35247 5
28 65 65 43765 27878 18
29 25 25 31043 20717 70
30 30 30 34987 24850 30
31 35 35 32882 21192 36
32 33 33 38121 27104 6
33 41 41 31594 17158 42
34 41 41 34803 19515 31
35 39 39 34691 19897 39
36 37 37 34368 21570 23
37 35 35 38469 21077 41
38 43 43 37275 20542 42
39 34 34 32316 16651 44
40 43 43 36563 19622 60
41 39 39 40665 20072 18
42 36 36 42406 24247 25
43 32 32 32278 17636 18
44 37 37 42037 25601 15

Candidate Name: SAID ALY
Ward Number Polls Polls Received Total Voters Votes Counted Votes Received
1 34 34 30544 16537 21
2 32 32 33908 20106 24
3 38 38 37004 22886 19
4 39 39 37790 24919 9
5 47 47 45779 29093 6
6 46 46 42256 26252 18
7 24 24 29646 15035 18
8 36 36 24824 12685 15
9 26 26 27613 15062 27
10 42 42 37215 20461 13
11 40 40 36779 19752 18
12 34 34 31099 16976 39
13 45 45 37884 26507 6
14 34 34 35000 22591 11
15 43 43 36705 20519 33
16 29 29 35561 24181 4
17 20 20 32056 18143 17
18 29 29 30081 19809 21
19 44 44 39978 27020 7
20 70 70 52195 32567 9
21 34 34 32617 22202 7
22 44 44 44088 30729 7
23 66 66 49581 26813 10
24 51 51 38196 21116 21
25 37 37 38273 24949 4
26 51 51 35968 22691 88
27 87 87 53167 35247 8
28 65 65 43765 27878 17
29 25 25 31043 20717 6
30 30 30 34987 24850 13
31 35 35 32882 21192 19
32 33 33 38121 27104 6
33 41 41 31594 17158 16
34 41 41 34803 19515 19
35 39 39 34691 19897 27
36 37 37 34368 21570 17
37 35 35 38469 21077 27
38 43 43 37275 20542 24
39 34 34 32316 16651 19
40 43 43 36563 19622 26
41 39 39 40665 20072 23
42 36 36 42406 24247 36
43 32 32 32278 17636 17
44 37 37 42037 25601 8

Candidate Name: ROBB JOHANNES
Ward Number Polls Polls Received Total Voters Votes Counted Votes Received
1 34 34 30544 16537 31
2 32 32 33908 20106 15
3 38 38 37004 22886 6
4 39 39 37790 24919 7
5 47 47 45779 29093 7
6 46 46 42256 26252 3
7 24 24 29646 15035 17
8 36 36 24824 12685 23
9 26 26 27613 15062 25
10 42 42 37215 20461 13
11 40 40 36779 19752 18
12 34 34 31099 16976 18
13 45 45 37884 26507 5
14 34 34 35000 22591 17
15 43 43 36705 20519 19
16 29 29 35561 24181 2
17 20 20 32056 18143 22
18 29 29 30081 19809 25
19 44 44 39978 27020 15
20 70 70 52195 32567 14
21 34 34 32617 22202 6
22 44 44 44088 30729 6
23 66 66 49581 26813 14
24 51 51 38196 21116 17
25 37 37 38273 24949 2
26 51 51 35968 22691 35
27 87 87 53167 35247 10
28 65 65 43765 27878 27
29 25 25 31043 20717 10
30 30 30 34987 24850 9
31 35 35 32882 21192 20
32 33 33 38121 27104 9
33 41 41 31594 17158 9
34 41 41 34803 19515 19
35 39 39 34691 19897 16
36 37 37 34368 21570 8
37 35 35 38469 21077 27
38 43 43 37275 20542 35
39 34 34 32316 16651 41
40 43 43 36563 19622 20
41 39 39 40665 20072 19
42 36 36 42406 24247 53
43 32 32 32278 17636 23
44 37 37 42037 25601 19

Candidate Name: JONATHAN GLAISTER
Ward Number Polls Polls Received Total Voters Votes Counted Votes Received
1 34 34 30544 16537 20
2 32 32 33908 20106 12
3 38 38 37004 22886 21
4 39 39 37790 24919 18
5 47 47 45779 29093 18
6 46 46 42256 26252 15
7 24 24 29646 15035 22
8 36 36 24824 12685 18
9 26 26 27613 15062 11
10 42 42 37215 20461 34
11 40 40 36779 19752 11
12 34 34 31099 16976 8
13 45 45 37884 26507 16
14 34 34 35000 22591 6
15 43 43 36705 20519 14
16 29 29 35561 24181 39
17 20 20 32056 18143 8
18 29 29 30081 19809 19
19 44 44 39978 27020 16
20 70 70 52195 32567 25
21 34 34 32617 22202 10
22 44 44 44088 30729 14
23 66 66 49581 26813 20
24 51 51 38196 21116 12
25 37 37 38273 24949 10
26 51 51 35968 22691 17
27 87 87 53167 35247 22
28 65 65 43765 27878 24
29 25 25 31043 20717 10
30 30 30 34987 24850 8
31 35 35 32882 21192 11
32 33 33 38121 27104 18
33 41 41 31594 17158 19
34 41 41 34803 19515 20
35 39 39 34691 19897 20
36 37 37 34368 21570 10
37 35 35 38469 21077 17
38 43 43 37275 20542 22
39 34 34 32316 16651 20
40 43 43 36563 19622 16
41 39 39 40665 20072 20
42 36 36 42406 24247 27
43 32 32 32278 17636 13
44 37 37 42037 25601 16

Candidate Name: MONOWAR HOSSAIN
Ward Number Polls Polls Received Total Voters Votes Counted Votes Received
1 34 34 30544 16537 46
2 32 32 33908 20106 35
3 38 38 37004 22886 9
4 39 39 37790 24919 12
5 47 47 45779 29093 7
6 46 46 42256 26252 4
7 24 24 29646 15035 10
8 36 36 24824 12685 17
9 26 26 27613 15062 6
10 42 42 37215 20461 7
11 40 40 36779 19752 8
12 34 34 31099 16976 8
13 45 45 37884 26507 5
14 34 34 35000 22591 13
15 43 43 36705 20519 10
16 29 29 35561 24181 0
17 20 20 32056 18143 3
18 29 29 30081 19809 5
19 44 44 39978 27020 1
20 70 70 52195 32567 6
21 34 34 32617 22202 5
22 44 44 44088 30729 0
23 66 66 49581 26813 17
24 51 51 38196 21116 17
25 37 37 38273 24949 2
26 51 51 35968 22691 35
27 87 87 53167 35247 8
28 65 65 43765 27878 22
29 25 25 31043 20717 1
30 30 30 34987 24850 9
31 35 35 32882 21192 13
32 33 33 38121 27104 7
33 41 41 31594 17158 13
34 41 41 34803 19515 22
35 39 39 34691 19897 43
36 37 37 34368 21570 20
37 35 35 38469 21077 21
38 43 43 37275 20542 19
39 34 34 32316 16651 15
40 43 43 36563 19622 14
41 39 39 40665 20072 17
42 36 36 42406 24247 54
43 32 32 32278 17636 22
44 37 37 42037 25601 6

Candidate Name: MIKE GALLAY
Ward Number Polls Polls Received Total Voters Votes Counted Votes Received
1 34 34 30544 16537 15
2 32 32 33908 20106 16
3 38 38 37004 22886 9
4 39 39 37790 24919 11
5 47 47 45779 29093 10
6 46 46 42256 26252 16
7 24 24 29646 15035 11
8 36 36 24824 12685 15
9 26 26 27613 15062 23
10 42 42 37215 20461 13
11 40 40 36779 19752 18
12 34 34 31099 16976 13
13 45 45 37884 26507 9
14 34 34 35000 22591 5
15 43 43 36705 20519 20
16 29 29 35561 24181 6
17 20 20 32056 18143 11
18 29 29 30081 19809 5
19 44 44 39978 27020 7
20 70 70 52195 32567 5
21 34 34 32617 22202 5
22 44 44 44088 30729 5
23 66 66 49581 26813 12
24 51 51 38196 21116 14
25 37 37 38273 24949 4
26 51 51 35968 22691 10
27 87 87 53167 35247 1
28 65 65 43765 27878 13
29 25 25 31043 20717 12
30 30 30 34987 24850 10
31 35 35 32882 21192 17
32 33 33 38121 27104 8
33 41 41 31594 17158 15
34 41 41 34803 19515 8
35 39 39 34691 19897 16
36 37 37 34368 21570 21
37 35 35 38469 21077 20
38 43 43 37275 20542 26
39 34 34 32316 16651 16
40 43 43 36563 19622 21
41 39 39 40665 20072 20
42 36 36 42406 24247 31
43 32 32 32278 17636 15
44 37 37 42037 25601 12

Candidate Name: SAM SURENDRAN
Ward Number Polls Polls Received Total Voters Votes Counted Votes Received
1 34 34 30544 16537 15
2 32 32 33908 20106 6
3 38 38 37004 22886 1
4 39 39 37790 24919 2
5 47 47 45779 29093 0
6 46 46 42256 26252 3
7 24 24 29646 15035 9
8 36 36 24824 12685 10
9 26 26 27613 15062 5
10 42 42 37215 20461 1
11 40 40 36779 19752 2
12 34 34 31099 16976 6
13 45 45 37884 26507 1
14 34 34 35000 22591 0
15 43 43 36705 20519 4
16 29 29 35561 24181 0
17 20 20 32056 18143 1
18 29 29 30081 19809 3
19 44 44 39978 27020 0
20 70 70 52195 32567 0
21 34 34 32617 22202 1
22 44 44 44088 30729 0
23 66 66 49581 26813 1
24 51 51 38196 21116 4
25 37 37 38273 24949 3
26 51 51 35968 22691 6
27 87 87 53167 35247 1
28 65 65 43765 27878 3
29 25 25 31043 20717 2
30 30 30 34987 24850 0
31 35 35 32882 21192 6
32 33 33 38121 27104 1
33 41 41 31594 17158 10
34 41 41 34803 19515 8
35 39 39 34691 19897 20
36 37 37 34368 21570 18
37 35 35 38469 21077 65
38 43 43 37275 20542 42
39 34 34 32316 16651 30
40 43 43 36563 19622 49
41 39 39 40665 20072 72
42 36 36 42406 24247 110
43 32 32 32278 17636 36
44 37 37 42037 25601 12

Candidate Name: MICHAEL TRAMOV
Ward Number Polls Polls Received Total Voters Votes Counted Votes Received
1 34 34 30544 16537 8
2 32 32 33908 20106 4
3 38 38 37004 22886 13
4 39 39 37790 24919 18
5 47 47 45779 29093 11
6 46 46 42256 26252 14
7 24 24 29646 15035 9
8 36 36 24824 12685 10
9 26 26 27613 15062 9
10 42 42 37215 20461 21
11 40 40 36779 19752 12
12 34 34 31099 16976 5
13 45 45 37884 26507 21
14 34 34 35000 22591 6
15 43 43 36705 20519 13
16 29 29 35561 24181 20
17 20 20 32056 18143 8
18 29 29 30081 19809 4
19 44 44 39978 27020 9
20 70 70 52195 32567 17
21 34 34 32617 22202 12
22 44 44 44088 30729 32
23 66 66 49581 26813 24
24 51 51 38196 21116 13
25 37 37 38273 24949 21
26 51 51 35968 22691 14
27 87 87 53167 35247 29
28 65 65 43765 27878 17
29 25 25 31043 20717 7
30 30 30 34987 24850 13
31 35 35 32882 21192 10
32 33 33 38121 27104 24
33 41 41 31594 17158 8
34 41 41 34803 19515 11
35 39 39 34691 19897 5
36 37 37 34368 21570 13
37 35 35 38469 21077 8
38 43 43 37275 20542 13
39 34 34 32316 16651 8
40 43 43 36563 19622 8
41 39 39 40665 20072 9
42 36 36 42406 24247 5
43 32 32 32278 17636 7
44 37 37 42037 25601 17

Candidate Name: KEVIN CLARKE
Ward Number Polls Polls Received Total Voters Votes Counted Votes Received
1 34 34 30544 16537 9
2 32 32 33908 20106 6
3 38 38 37004 22886 12
4 39 39 37790 24919 9
5 47 47 45779 29093 7
6 46 46 42256 26252 13
7 24 24 29646 15035 11
8 36 36 24824 12685 12
9 26 26 27613 15062 21
10 42 42 37215 20461 12
11 40 40 36779 19752 5
12 34 34 31099 16976 9
13 45 45 37884 26507 8
14 34 34 35000 22591 16
15 43 43 36705 20519 8
16 29 29 35561 24181 3
17 20 20 32056 18143 8
18 29 29 30081 19809 18
19 44 44 39978 27020 5
20 70 70 52195 32567 8
21 34 34 32617 22202 7
22 44 44 44088 30729 6
23 66 66 49581 26813 13
24 51 51 38196 21116 12
25 37 37 38273 24949 6
26 51 51 35968 22691 19
27 87 87 53167 35247 9
28 65 65 43765 27878 25
29 25 25 31043 20717 12
30 30 30 34987 24850 10
31 35 35 32882 21192 15
32 33 33 38121 27104 15
33 41 41 31594 17158 16
34 41 41 34803 19515 10
35 39 39 34691 19897 17
36 37 37 34368 21570 18
37 35 35 38469 21077 22
38 43 43 37275 20542 17
39 34 34 32316 16651 23
40 43 43 36563 19622 15
41 39 39 40665 20072 14
42 36 36 42406 24247 8
43 32 32 32278 17636 18
44 37 37 42037 25601 20

Candidate Name: MATTHEW WONG
Ward Number Polls Polls Received Total Voters Votes Counted Votes Received
1 34 34 30544 16537 3
2 32 32 33908 20106 3
3 38 38 37004 22886 2
4 39 39 37790 24919 4
5 47 47 45779 29093 3
6 46 46 42256 26252 9
7 24 24 29646 15035 13
8 36 36 24824 12685 17
9 26 26 27613 15062 12
10 42 42 37215 20461 6
11 40 40 36779 19752 11
12 34 34 31099 16976 17
13 45 45 37884 26507 5
14 34 34 35000 22591 6
15 43 43 36705 20519 2
16 29 29 35561 24181 4
17 20 20 32056 18143 8
18 29 29 30081 19809 4
19 44 44 39978 27020 2
20 70 70 52195 32567 6
21 34 34 32617 22202 4
22 44 44 44088 30729 5
23 66 66 49581 26813 12
24 51 51 38196 21116 11
25 37 37 38273 24949 5
26 51 51 35968 22691 13
27 87 87 53167 35247 15
28 65 65 43765 27878 17
29 25 25 31043 20717 9
30 30 30 34987 24850 12
31 35 35 32882 21192 11
32 33 33 38121 27104 7
33 41 41 31594 17158 18
34 41 41 34803 19515 19
35 39 39 34691 19897 8
36 37 37 34368 21570 11
37 35 35 38469 21077 5
38 43 43 37275 20542 11
39 34 34 32316 16651 74
40 43 43 36563 19622 39
41 39 39 40665 20072 29
42 36 36 42406 24247 11
43 32 32 32278 17636 4
44 37 37 42037 25601 4

Candidate Name: DEWITT LEE
Ward Number Polls Polls Received Total Voters Votes Counted Votes Received
1 34 34 30544 16537 8
2 32 32 33908 20106 7
3 38 38 37004 22886 3
4 39 39 37790 24919 5
5 47 47 45779 29093 11
6 46 46 42256 26252 7
7 24 24 29646 15035 8
8 36 36 24824 12685 14
9 26 26 27613 15062 16
10 42 42 37215 20461 3
11 40 40 36779 19752 15
12 34 34 31099 16976 14
13 45 45 37884 26507 4
14 34 34 35000 22591 9
15 43 43 36705 20519 11
16 29 29 35561 24181 3
17 20 20 32056 18143 12
18 29 29 30081 19809 7
19 44 44 39978 27020 5
20 70 70 52195 32567 11
21 34 34 32617 22202 4
22 44 44 44088 30729 4
23 66 66 49581 26813 25
24 51 51 38196 21116 7
25 37 37 38273 24949 5
26 51 51 35968 22691 9
27 87 87 53167 35247 11
28 65 65 43765 27878 9
29 25 25 31043 20717 5
30 30 30 34987 24850 7
31 35 35 32882 21192 8
32 33 33 38121 27104 5
33 41 41 31594 17158 9
34 41 41 34803 19515 13
35 39 39 34691 19897 6
36 37 37 34368 21570 3
37 35 35 38469 21077 12
38 43 43 37275 20542 13
39 34 34 32316 16651 29
40 43 43 36563 19622 11
41 39 39 40665 20072 69
42 36 36 42406 24247 27
43 32 32 32278 17636 12
44 37 37 42037 25601 13

Candidate Name: HÏMY SYED
Ward Number Polls Polls Received Total Voters Votes Counted Votes Received
1 34 34 30544 16537 31
2 32 32 33908 20106 15
3 38 38 37004 22886 7
4 39 39 37790 24919 11
5 47 47 45779 29093 5
6 46 46 42256 26252 2
7 24 24 29646 15035 20
8 36 36 24824 12685 8
9 26 26 27613 15062 7
10 42 42 37215 20461 1
11 40 40 36779 19752 5
12 34 34 31099 16976 20
13 45 45 37884 26507 5
14 34 34 35000 22591 6
15 43 43 36705 20519 9
16 29 29 35561 24181 2
17 20 20 32056 18143 2
18 29 29 30081 19809 7
19 44 44 39978 27020 5
20 70 70 52195 32567 4
21 34 34 32617 22202 1
22 44 44 44088 30729 3
23 66 66 49581 26813 8
24 51 51 38196 21116 8
25 37 37 38273 24949 1
